栄養成分表

トップ お客さま相談室 栄養成分表

カテゴリーから検索 シリーズから検索  
項目検索
    検索
  食物繊維を多く含む商品はこちらへ   ※「麦のめぐみ」シリーズの栄養成分はこちらに記載しています。

 をクリックすると、商品名は五十音順に、その他は昇順、降順に並べ替えることができます。

[ 10 件の栄養成分が該当しました]

最終更新日:2010.09.02
    

商品名 上下 栄養成分基準 エネルギー
上下
たんぱく質
上下
脂質
上 下
炭水化物
上下
ナトリウム
上下
超熟イングリッシュマフィン (4個入) 1個当り 150kcal 5.1g 0.9g 30.4g 297mg
超熟食パン (10枚スライス) 1枚当り 95kcal 2.9g 1.3g 17.8g 168mg
超熟食パン (4枚スライス) 1枚当り 238kcal 7.2g 3.4g 44.6g 420mg
超熟食パン (5枚スライス) 1枚当り 190kcal 5.7g 2.7g 35.7g 336mg
超熟食パン (6枚スライス) 1枚当り 158kcal 4.8g 2.2g 29.8g 280mg
超熟食パン (8枚スライス) 1枚当り 119kcal 3.6g 1.7g 22.3g 210mg
超熟山型食パン (5枚スライス) 1枚当りのめやす 181kcal 5.4g 2.3g 34.7g 333mg
超熟山型食パン (6枚スライス3枚入) 1枚当りのめやす 151kcal 4.5g 1.9g 29.0g 277mg
超熟ロール (6個入) 1個当り 115kcal 3.0g 3.1g 18.8g 144mg
超熟ロールレーズン (6個入) 1個当り 113kcal 3.0g 2.3g 20.0g 125mg

[ 10 件の栄養成分が該当しました]

    

前のページに戻る

ページ先頭へ戻る